





AORTIS Y401
Описание товара
Подъемник электрический передвижной реабилитационный AORTIS Y401 предназначен для легкой транспортировки пациента с ограниченной подвижностью в ванну, инвалидное кресло и прочие места.
Изготовлен из прочной стали, покрытый полимерным порошковым покрытием. Гамак изготовлен из очень высококачественного полиэстерового сетчатого материала с плотной подкладкой, который идеально подходит для купания/туалета, не сохраняет тепло тела, если пациенту приходится оставаться в слинге в течение длительного периода времени. Подъемник предназначен для купания пациентов с полной или частичной ограниченной мобильностью, страдающих бариатрией (ожирением), не переносящих веса или пациентов, которые плохо контролируют свою голову.
Гамак (слинг) легко моется, а также можно стирать в стиральной машине и сушить при комнатной температуре.
Применение
- Поднятия и перемещения на небольшое расстояние людей с ограниченной мобильностью:
- рассеянный склероз;
- церебральный паралич: взрослые и дети;
- частичное повреждение спинного мозга;
- неврологические расстройства;
- пациенты ортопедического профиля;
- протезирование тазобедренного сустава;
- протезирование коленного сустава / ПКС;
- гериатрические пациенты;
- спортивная травма;
- пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.
Технические характеристики
| Максимальная нагрузка | 180 кг |
| Тип | Электрический |
| Питание | Аккумулятор |
| Количество подъёмов со 100% заряженным аккумулятором | 60 |
| Привод подъёмника | 24В – 5A |
| Передние ролики (соответствуют. EN 12531) | 2 шт. ∅76,2 мм |
| Задние ролики (соответствуют EN 12531) | 2 шт. ∅101,6 мм |
| Блокировка колес | Да |
| Условия использования | Только для использования внутри помещений |
| Классы защиты оболочки IP | IP20 |
| Эксплуатационный коэффициент | 2/10 |
| Температура использования | +10°C / +40°C |
| Уровень звуковой мощности | не более 49 дБ |
| Остаточная деформация на подвесах после снятия нагрузки | не более 2 мм |
| Минимальное усилие необходимое для перемещения, Н (не более) | — 5 Н при воздействии пальцем; — 105 Н при воздействии рукой; — 300 Н при воздействии ногой; — 1,9 Нxм при поворотных усилиях; |
| Усилие вращения колес, не более, Н | 85 |
| Макс. досягаемость при 600 мм | 335 |
| Макс. досягаемость от опоры | 272– 517 |
| Досягаемость от опоры, если ножки разведены до 700 мм | 244 |
| Мин. расстояние между стеной и CSP при макс. высоте, ножки полностью разведены | 486 |
| Мин. расстояние между стеной и CSP при макс. досягаемость, ножки полностью разведены | 234 – 485 |
| Мин расстояние между стеной и CSP при мин. высоте, ножки полностью разведены | 423 |
| Высота ножек опорной базы | 142 |
| Высота под подвесом | 95 |
| Самое высокое положение, см | 1845 |
| Самое низкое положение, см | 695 |
| Область подъёма, см | 1150 |
| Макс внутренняя ширина (ножки раздвинуты) | 960 |
| Внутренняя ширина при макс. досягаемости | 476 – 960 |
| Мин внутренняя ширина (ножки сдвинуты) | 476 |
| Макс внутренняя ширина (ножки сдвинуты) | 476 |
| Внешняя ширина (ножки сдвинуты) | 595 |
| Общий вес, с аккумулятором с упаковкой, кг | 40 кг/48 кг |
| Диаметр поворота (ножки сдвинуты) | 1280 |
| Скорость подъёма (без нагрузки), м/с | не более 0,25 |
| Скорость подъёма (полн. нагрузка), м/с | не более 0,15 |
| Максимальная высота, мм | 1150 |
Оставить отзыв
Задать вопрос
специалисту
Компенсация ИПРА
Подготовим все необходимые документы для СФР (ФСС)
Отправляем по РФ и СНГ
Собственными силами или любой удобной для вас ТК

Электронные сертификаты
Принимаем электронные сертификаты по всей РФ

Гарантия от производителя
На всю продукцию распространяется официальная гарантия
Подбор ТСР по вашим параметрам
Только правильно адаптированная техника приносит результат
Любые способы оплаты
Наличными, банковской картой или выставим счет

Специалисты с многолетним опытом
Профессиональная консультация по подбору ТСР и снятию замеров

Бюджетным организациям
Осуществляем комплексные и разовые поставки оборудования















