

Дезар-Омега-02
Описание товара
Автоматическая установка Дезар-Омега-02 не требует предварительного ввода данных, основной запрограммированный цикл дезинфекции — 99,9% за 7 минут. Запускается нажатием одной кнопки «Пуск» (для высокорезистентных штаммов — два дополнительных режима: 12 минут и 20 минут). Легко транспортируется благодаря 4-м колесным опорам д. 125 мм.
Дезар-Омега-02 применяется в операционных и других помещениях I — III категории.
Безозоновые H-образные лампы, защитная решетка из нержавеющей стали.
Автоматическая установка Дезар-Омега-02 ремонтопригодная в условиях ЛПУ благодаря блочной схеме исполнения, не требует регулировки. Запасные блоки всегда в наличии, без предварительного заказа по доступным ценам.
Проведение дезинфекции воздуха с эффективностью 99,9% гарантируется работой всех восьми УФ-ламп, электрическими датчиками рабочего тока УФ-ламп и встроенным микропроцессором, который ведёт непрерывный контроль за исправностью всех систем. В случае неисправности производится звуковое и визуальное оповещение. При штатном завершении процедуры дезинфекции — загорается светодиод «Дезинфекция проведена»
Ключевые характеристики
Визуальная, звуковая, речевая:
- Предупреждение о УФ облучении;
- Дезинфекция проведена;
- Время наработки ламп;
- Количество циклов дезинфекции;
- «Сервисная» информация.
Технические характеристики
| Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
| Предназначена для обеззараживания воздуха помещений I-III категории. Установка в комплексе с другими дезинфекционными мероприятиями также может быть использована для обеззараживания поверхностей. Режим обеззараживания поверхностей не нормируется по результату воздействия. | Наличие | |
| Исполнение — передвижное | Наличие | |
| Установка состоит из светотехнической части, включающей лампы высокой мощности, закрепленные на корпусе. Корпус выполнен из стального листа с химически стойким порошковым покрытием, верхняя панель из листа нержавеющей стали. На корпусе установлена решетка защитная, выполненная из нержавеющей стали. Установка имеет ручки, выполненные из нержавеющей стали, и может перемещаться одним человеком | Наличие | |
| Установка имеет 3 режима работы: | ||
| Основной режим: — эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 130 м3 | минут | 7 |
| Два дополнительных режима: — эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 200 м3 | минут | 12 |
| — эффективность обеззараживания воздуха по микобактерии туберкулеза (Micobacterium tuberculosis) 99,9%. объем помещения до 150 м3- эффективность обеззараживания воздуха по Sarcina Lutea (сарцина желтая) и другим микроорганизмам, по воздействию на которые аналогична эффективности Sarcina Lutea 99,9%. объем помещения до 100 м3 | минут | 20 |
| Обеззараживание поверхностей, контаминированных бактериями возбудителей внутрибольничных инфекций (S. Enteridis, Ps. Aeruginosa, St. aureus), при прямом ультрафиолетовом облучении на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров при бактерицидной эффективности 100/% | минут | 7 |
| Обеззараживания поверхностей, контаминированных микобактериями туберкулеза*, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99%: | ||
| — для вертикально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 20 |
| — для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров | минут | 40 |
| — для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 60 |
| Обеззараживание поверхностей, контаминированных плесневыми грибами Aspergillus flavipes, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99% на расстоянии от источника УФ облучения до 2 метров | минут | 12 |
| (для изделий из дерева) | минут | 20 |
| Электробезопасность — соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса защиты I | Наличие | |
| Потребляемая мощность | ВА | не более 950 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | мм | (1390х395х630)±50 |
| Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа высокой мощности) | Вт | 95 |
| Длина волны | нм | 253,7 |
| Количество ламп | шт | 8 |
| Бактерицидный поток лампы | Вт | не менее 27 |
| Бактерицидная облученность установки на расстоянии 1 метр | Вт/м2 | не менее 18 |
| Срок службы ламп | часов | 9000 |
| Тип цоколя лампы | 2G11 | |
| Напряжение питающей сети | В | 220±10% |
| Масса установки | кг | не более 35 |
| Световая индикация работы установки, голосовое предупреждение перед включением режима излучения, задержка включения ламп 30±3 сек. для возможности покинуть помещение, звуковое оповещение об окончании работы установки после автоматического отключения ламп (в течение не менее 5 секунд), визуальная и звуковая сигнализация о неисправности | Наличие | |
| Автоматическая система самодиагностики (контроль работоспособности ламп и элементов каналов ламп, длительность режимов дезинфекции, неисправность подачи напряжения питания) | Наличие | |
| Отображение информации на панели управления — два цифровых счетчика: наработка ламп в часах и количество пусков | Наличие | |
| Санитарная обработка установки (кроме ламп) любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | |
| Гарантийный срок | года со дня изготовления | 2 |
| Срок службы | лет | не менее 5 |
Отзыв
Похожие товары
Задать вопрос
специалисту
Отправляем по РФ и СНГ
Собственными силами или любой удобной для вас ТК

Электронные сертификаты
Принимаем электронные сертификаты по всей РФ

Гарантия от производителя
На всю продукцию распространяется официальная гарантия
Подбор ТСР по вашим параметрам
Только правильно адаптированная техника приносит результат
Любые способы оплаты
Наличными, банковской картой или выставим счет

Специалисты с многолетним опытом
Профессиональная консультация по подбору ТСР и снятию замеров

Бюджетным организациям
Осуществляем комплексные и разовые поставки оборудования

















