
















Ortonica Trend 30
Видео
Описание товара
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 30 оснащена приводом для управления одной рукой. Устройство управления можно установить под левую или правую рабочую руку.
Особенности
Преимущества
- Устройство управления одной рукой
- Перестановка ведущего обода под правую или левую руку
- Съемная спинка, регулируемая по высоте
- Откидные подлокотники, регулируемые по вертикали
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине
- Ремень для голени
- Откидные опоры для стоп
- Ручной стояночный тормоз
- Быстросъемные задние колеса, регулируемые по вертикали и горизонтали
- Съемные колесные антиопрокидыватели с возможностью установки в транспортировочное положение
Технические характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Общая ширина, см | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 |
| Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
| Общая длина, см | 104-120 | 104-120 | 104-120 | 104-120 | 104-120 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Высота спинки, см | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| Общая высота, см | 80-109 | 80-109 | 80-109 | 80-109 | 80-109 |
| Высота подлокотников, см | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 49-51 | 49-51 | 49-51 | 49-51 | 49-51 |
| Глубина сиденья, см | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | — | — | — | — | — |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина подножек, см | 39-51 | 39-51 | 39-51 | 39-51 | 39-51 |
Отзыв
Похожие товары
Задать вопрос
специалисту
Отправляем по РФ и СНГ
Собственными силами или любой удобной для вас ТК

Электронные сертификаты
Принимаем электронные сертификаты по всей РФ

Гарантия от производителя
На всю продукцию распространяется официальная гарантия
Подбор ТСР по вашим параметрам
Только правильно адаптированная техника приносит результат
Любые способы оплаты
Наличными, банковской картой или выставим счет

Специалисты с многолетним опытом
Профессиональная консультация по подбору ТСР и снятию замеров

Бюджетным организациям
Осуществляем комплексные и разовые поставки оборудования

























