















Ortonica Trend 500 (Trend 60)
Видео
Описание товара
Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500 с увеличенной шириной сиденья обеспечивает комфорт для передвижения крупногабаритных пользователей. Стальная рама, усиленная двойной крестовиной, обеспечивает прочность, надежность и долговечность конструкции.
Если Вы не нашли нужного размера, то можете посмотреть аналог «кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 60».
Особенности
Преимущества
- Конструкция рамы, усиленная двойной
крестовиной - Подлокотники съемные, откидные, регулируемые по длине
- Съемная распорка для придания жесткости спинки
- Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине
- Ремни натяжения спинки
- Откидные опоры для стоп
- Подушка спинки
- Ручные стояночные тормоза
- Барабанные тормоза с фиксатором на ручках для сопровождающего лица
- Колесные антиопрокидыватели с упором для сопровождающего лица, регулируемые по высоте
- Скошенная форма подлокотников
- Боковая грязезащита
- Спинка, регулируемая по вертикали
- Противопролежневая подушка
- Сиденье, регулируемое по высоте
- Складная конструкция
- Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, с возможностью соединения
- Задние колеса, регулируемые по горизонтали и вертикали
- Карман на спинке
- Крепление для трости
Технические характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 50,5 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 66 | 71 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | ||||||
| Цвет рамы | Синий | ||||||
| Высота подлокотников, см | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 21-29,5 | 21-29,5 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
| Тип привода | Механический | ||||||
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | ||||||
| Тип колес | Литые/пневматические | ||||||
| Механизм складывания | Ножницы | ||||||
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 |
| Модель | Trend 500 | ||||||
| Материал | Сталь | ||||||
| Вес, кг (± 5%) | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 37,7 | 38,8 | 39,5 |
| Общая ширина, см | 73 | 75,5 | 78 | 80 | 82 | 88,5 | 92 |
| Грузоподъемность, кг | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 |
| Общая длина, см | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 109-114 | 109-114 | 109-114 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| Глубина сиденья, cм | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 |
| Угол наклона спинки,° | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Общая высота, см | 88,5-106 | 88,5-106 | 88,5-106 | 88,5-106 | 88-108 | 88,5-108 | 88,5-108 |
| Высота спинки, см | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 |
| Длина подножек, см | 40-52,5 | 40-52,5 | 40-52,5 | 40-52,5 | 42-52 | 43-52 | 43-52 |
Отзыв
Похожие товары
Задать вопрос
специалисту
Отправляем по РФ и СНГ
Собственными силами или любой удобной для вас ТК

Электронные сертификаты
Принимаем электронные сертификаты по всей РФ

Гарантия от производителя
На всю продукцию распространяется официальная гарантия
Подбор ТСР по вашим параметрам
Только правильно адаптированная техника приносит результат
Любые способы оплаты
Наличными, банковской картой или выставим счет

Специалисты с многолетним опытом
Профессиональная консультация по подбору ТСР и снятию замеров

Бюджетным организациям
Осуществляем комплексные и разовые поставки оборудования


























